| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Erskine | 10 | 10-0 | 1.000 | 24 | 18-6 | 0.750 |
| Queens (N.C.) | 11 | 9-2 | 0.818 | 18 | 14-4 | 0.778 |
| Pfeiffer | 11 | 9-2 | 0.818 | 19 | 13-6 | 0.684 |
| Limestone | 11 | 9-2 | 0.818 | 24 | 16-8 | 0.667 |
| Mount Olive | 11 | 7-4 | 0.636 | 20 | 11-9 | 0.550 |
| Barton | 11 | 6-5 | 0.545 | 20 | 10-10 | 0.500 |
| North Greenville | 11 | 5-6 | 0.455 | 19 | 6-13 | 0.316 |
| Coker | 11 | 4-7 | 0.364 | 21 | 7-14 | 0.333 |
| Converse | 11 | 3-8 | 0.273 | 20 | 3-17 | 0.150 |
| Belmont Abbey | 10 | 2-8 | 0.200 | 17 | 2-15 | 0.118 |
| Lees-McRae | 11 | 1-10 | 0.091 | 16 | 1-15 | 0.063 |
| King (TN) | 11 | 0-11 | 0.000 | 18 | 0-18 | 0.000 |
